Полное или частичное отсутствие централизованного коммуникационного обслуживания приводит застройщиков к необходимости обустройства собственных систем канализации. Надежность, долговечность, легкость и быстрота монтажа, доступная стоимость – это основные требования при изготовлении септиков, а железобетонные кольца подходят фактически по всем заданным параметрам.
Достоинства канализации из ЖБИ
Основным элементом является емкость для стока бытовых отходов, вырабатываемых в процессе жизнедеятельности человека. Конструкции, выполненные из железобетонных изделий, имеют высокую прочность и жесткость. Система из этого стройматериала:
Выпускаемые промышленностью кольца согласно ГОСТ 23009 имеют буквенно-цифровые обозначения, несущие идентификационную информацию, указывающие вес и размер:
Оптимальным считается типоразмер КС-15.9 (сечением 1500 и высотой 890 мм).
Цены на железобетонные элементы для обустройства канализации
Стоимость колец зависит от их размера, высоты, толщины стенки, способа крепления и других параметров. Именно поэтому конструкция с замковым соединением стоит выше, чем аналогичное изделие без него.
Виды | Особенности |
Фильтрационные | Поверхность имеет равномерно расположенные отверстия, через которые жидкость просачивается в дренаж. |
Прямые беззамковые | Состыковка во время установочных работ производится при помощи специальных скоб или бетонирования места стыка. |
Железобетонные изделия с замком | С одной стороны кольца формируется выступы, а с другой выемки. При соединении деталей образуется замок, который не дает им смещаться во время эксплуатации канализации. |
Конструкции с глухим дном или с перекрытием | Стоит использовать в отстойниках, так как дно не позволяет загрязненной воде попадать в грунт. |
Цены колеблются и могут в одном регионе существенно отличаться от другого. По Москве и области средняя стоимость изделий составляет:
Наименование ЖБИ | Размеры колец, мм | Масса, тн | Цена, рубли | |
Бетонные стеновые без замка (КС) | ||||
7.1 | 700х100х80 | 0,46 | 340-470 | |
7.3 | 700х300х80 | 0,130 | 590-680 | |
7.6 | 700х600х80 | 0,230 | 910-1050 | |
7.9 | 700х900х80 | 0,350 | 1290-1400 | |
10.3 | 1000х300х80 | 0,185 | 720-800 | |
10.6 | 1000х600х80 | 0,380 | 1280-1420 | |
10.9 | 1000х900х80 | 0,600 | 1650-1770 | |
15.3 | 1500х300х80 | 0,330 | 1400-1510 | |
15.6 | 1500х600х80 | 0,660 | 2340-2600 | |
15.9 | 15000х900х80 | 1,000 | 2570-3100 | |
20.6 | 2000х600х100 | 0,980 | 2300-3600 | |
20.9 | 2000х900х100 | 1,470 | 2800-3700 | |
25.6 | 2500х600х120 | 1,890 | 12950 | |
25.9 | 2500х900х120 | 2,700 | 13840 | |
ЖБИ изделия с замком (КС3) | ||||
10.3ч | 1000х300х80 | 0,220 | 590-890 | |
10.6ч | 1000х600х80 | 0,400 | 890-1600 | |
10.9ч | 1000х900х80 | 0,610 | 850-1600 | |
10.10ч | 1500х1000х80 | 0,660 | 1230-1340 | |
15.5ч | 1500х500х80 | 0,700 | 1700-1990 | |
15.6ч | 15000х600х80 | 0,800 | 1910-2150 | |
15.9ч | 1500х900х90 | 1,200 | 2060-2800 | |
20.5ч | 2000х500х100 | 1,100 | 2700-3900 | |
20.10ч | 2000х1000х100 | 1,650 | 4000-5850 | |
Бетонные кольца с дном для канализации (КСД) | ||||
8.9 | 800х900х80 | 0,650 | 2280 | |
10.3 | 1000х300х80 | 0,400 | 1200 | |
10.9 | 1000х900х80 | 0,900 | 1457-1700 | |
15.9 | 15000х900х80 | 1,900 | 2900-3300 | |
20.9 | 2000х900х100 | 3,300 | 5200-6590 | |
25.9 | 2500х900х120 | 4,200 | 27740 | |
Колодцы с днищем и четвертью (КСЗД) | ||||
10.9ч | 1000х900х80 | 0,900 | 1710-2850 | |
10.10ч | 1000х1000х80 | 1,000 | 1800-2950 | |
15.9ч | 1500х900х80 | 1,600 | 3450-5490 | |
15.10ч | 1500х1000х80 | 1,800 | 3790-5580 | |
20.10ч | 2000х1000х150 | 3,480 | 9650-10740 |
Указываемая в прайсах сумма соответствует стоимости изделия без учета использования манипулятора и других видов спецтранспорта. Поэтому перед приобретением эти данные нужно уточнять.